STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
KURIKULUM TAHUN 2022
Matakuliah Universitas
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | U00171001 | Pendidikan Agama | 3(3-0) |
2 | U00171002 | Pancasila | 2(2-0) |
3 | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
4 | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
5 | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) |
6 | U00171007 | Kewirausahaan | 2(2-0) |
7 | U00171008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) |
8 | U00171009 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
9 | U00171011 | Matematika Dasar | 3(3-0) |
10 | U00171013 | Kimia Dasar | 3(2-1) |
11 | U00171014 | Biologi Umum | 3(2-1) |
Matakuliah Fakultas
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | E01171001 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) |
2 | E01171002 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) |
3 | E01171003 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) |
4 | E01171004 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) |
5 | E01171005 | Penyuluhan dan Komunikasi | 3(2-1) |
6 | E01171007 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) |
7 | E01171008 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) |
8 | E01171009 | Ko-kurikuler | 2(0-2) |
9 | E01171011 | KKN | 4(0-4) |
10 | E01171012 | Seminar | 2(0-2) |
11 | E01171013 | Skripsi | 6(0-6) |
Matakuliah Program Studi
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | E03171001 | Sosiologi Umum | 3(2-1) |
2 | E03171002 | Matematika Ekonomi untuk Bisnis | 4(4-0) |
3 | E03171003 | Akuntansi dan Pembiayaan Agribisnis | 4(2-2) |
4 | E03171004 | Ekonomi Pertanian | 5(3-2) |
5 | E03171005 | Ekonomi Mikro dan Makro | 5(5-0) |
6 | E03171006 | Gizi dan Pangan *) | 2(2-0) |
7 | E03171007 | Etika dan Hukum Bisnis *) | 2(2-0) |
8 | E03171008 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) |
9 | E03171009 | Manajemen Agribisnis | 5(3-2) |
10 | E03171010 | Metode Kuantitatif untuk Agribisnis | 4(3-1) |
11 | E03171011 | Ekonomi Agroindustri | 4(3-1) |
12 | E03171012 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3(2-1) |
13 | E03171013 | Perilaku Konsumen *) | 2(2-0) |
14 | E03171014 | Kelembagaan Agribisnis *) | 2(2-0) |
15 | E03171015 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis*) | 2(2-0) |
16 | E03171016 | Pemasaran Produk Agribisnis Global | 5(3-2) |
17 | E03171017 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 5(3-2) |
18 | E03171018 | Studi Kelayakan dan Resiko Bisnis | 4(3-1) |
19 | E03171019 | Manajemen Agribisnis Perikanan*) | 3(2-1) |
20 | E03171020 | Manajemen Agribisnis Peternakan*) | 3(2-1) |
21 | E03171021 | Manajemen Agribisnis Hasil Hutan*) | 3(2-1) |
22 | E03171022 | Usahatani | 5(3-2) |
23 | E03171023 | Kewirausahaan Agribisnis | 3(2-1) |
24 | E03171024 | Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis | 4(3-1) |
25 | E03171025 | Politik Pembangunan Pertanian | 3(3-0) |
26 | E03171026 | Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pertanian*) | 3(2-1) |
27 | E03171027 | Sistem Informasi Agribisnis *) | 3(2-1) |
28 | E03171028 | Magang | 4(0-4) |
29 | E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) |
30 | E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) |
31 | E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) |
Keterangan:
Total SKS = Minimal 144 sks. MK. Wajib =134 sks. MK.Pilihan = minimal 10 sks.
SEMESTER I
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | U00171001 | Pendidikan Agama | 3(3-0) | Wajib |
2. | U00171002 | Pancasila | 2(2-0) | Wajib |
3. | U00171013 | Kimia Dasar | 3(2-1) | Wajib |
4. | U00171014 | Biologi Umum | 3(2-1) | Wajib |
5. | U00171011 | Matematika Dasar | 3(3-0) | Wajib |
6. | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) | Wajib |
7. | E01171001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) | Wajib |
8. | E01171002 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) | Wajib |
Total SKS | 22 |
SEMESTER II
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum | |
1. | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) | Wajib | |
2. | E01171004 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) | Wajib | |
3. | U00171009 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | Wajib | |
4. | E01171003 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) | Wajib | |
5. | E03171001 | Sosiologi Umum | 3(2-1) | Wajib | |
6. | E03171002 | Matematika Ekonomi untuk Bisnis | 4(4-0) | Wajib | |
7. | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | Wajib | |
6. | E03171006 | Gizi dan Pangan | 2(2-0) | Pilihan | |
Total SKS | 21 | ||||
SEMESTER III
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E01171008 | Dasar Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) | Wajib |
2. | E03171003 | Akuntansi dan Pembiayaan Agribisnis | 4(2-2) | Wajib |
3. | E01171007 | Dasar Dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) | Wajib |
4. | E03171004 | Ekonomi Pertanian | 5(3-2) | Wajib |
5. | E03171005 | Ekonomi Mikro dan Makro | 5(5-0) | Wajib |
6. | E03171007 | Etika dan Hukum Bisnis | 2(2-0) | Pilihan |
Total SKS | 22 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E03171008 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) | Wajib |
2. | E03171009 | Manajemen Agribisnis | 5(3-2) | Wajib |
3. | E03171010 | Metode Kuantitatif untuk Agribisnis | 4(3-1) | Wajib |
4. | E03171011 | Ekonomi Agroindustri | 4(3-1) | Wajib |
5. | E03171012 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3(2-1) | Wajib |
6. | E03171013 | Perilaku Konsumen | 2(2-0) | Pilihan |
E03171014 | Kelembagaan Agribisnis | 2(1-1) | Pilihan | |
E03171015 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis | 2(2-0) | Pilihan | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | U00171007 | Kewirausahaan | 2(2-0) | Wajib |
2. | E03171016 | Pemasaran Produk Agribisnis Global | 5(3-2) | Wajib |
3. | E03171017 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 5(3-2) | Wajib |
4. | E03171018 | Studi Kelayakan dan Resiko Bisnis | 4(3-1) | Wajib |
5. | U00171008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) | Wajib |
6. | E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) | Pilihan |
E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171019 | Manajemen Agribisnis Perikanan | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171020 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171021 | Manajemen Agribisnis Hasil Hutan | 3(2-1) | Pilihan | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E03171022 | Usahatani | 5(3-2) | Wajib |
2. | E01171005 | Penyuluhan dan Komunikasi | 2(1-1) | Wajib |
3. | E03171023 | Kewirausahaan Agribisnis | 3(2-1) | Wajib |
4. | E03171024 | Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis | 4(3-1) | Wajib |
5. | E03171025 | Politik Pembangunan Pertanian | 3(3-0) | Wajib |
6. | E03171026 | Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pertanian | 3(2-1) | Pilihan |
E03171027 | Sistem Informasi Agribisnis | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) | Pilihan | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VII
NO. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1 | E01171011 | Kuliah Kerja Profesi/KKN | 4(0-4) | Wajib |
2 | E03171028 | Magang | 4(0-4) | Wajib |
3 | E01171009 | Ko-Kurikuler | 2(0-2) | Wajib |
Total SKS | 10 |
SEMESTER VIII
NO. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1 | E01171012 | Seminar | 2(0-2) | Wajib |
2 | E01171013 | Skripsi | 6(0-6) | Wajib |
Total SKS | 8 |
Keterangan:
- Jumlah minimal SKS yang harus ditempuh oleh Sarjanav(S1) pada Prodi Agribisnis sebanyak 144 SKS.
- Total SKS = Minimal 144 SKS (MK. Wajib =134 SKS, mnimum MK.Pilihan = 10 SKS)
- Jumlah Matakuliah wajib = 39; matakuliah pilihan = 4.